اسعار الذهب اليوم فى مصر بالأوقية، تقرير يومى لأسعار أوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) و الدولار الأمريكى (USD). يتم تحديث تقرير اسعار الذهب بالأوقية فى مصر مرة كل ١٥ دقيقة من بورصة نيويورك.
سعر أوقية الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
| العيار | اسعار أوقية الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار أوقية الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| سعر أوقية الذهب عيار 24 | 9,421.85 EGP | 1,554.35 USD |
| سعر أوقية الذهب عيار 22 | 8,639.84 EGP | 1,425.34 USD |
| سعر أوقية الذهب عيار 21 | 8,244.12 EGP | 1,360.06 USD |
| سعر أوقية الذهب عيار 18 | 7,066.39 EGP | 1,165.76 USD |
| سعر أوقية الذهب عيار 14 | 5,492.94 EGP | 906.19 USD |
| سعر أوقية الذهب عيار 10 | 3,928.91 EGP | 648.16 USD |
| اسعار الذهب اليوم فى مصر بالأوقية، أخر تحديث فى الخميس, 28 يونيو - 2012 5:00 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
معامل التحويل
1 أوقية = 31.1034768 جرام
اسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى
- 1 جنيه مصرى = 0.165 دولار أمريكى
- 1 دولار أمريكى = 6.062 جنيه مصرى
اسعار أوقية الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الأن يمكنك البحث عن اسعار الذهب التاريخية فى مصر بالأوقية. تقارير يومية عن اسعار أوقية فى الأيام السابقة فى مصر بالجنيه المصرى
