اسعار الذهب اليوم فى مصر بالكيلو، تقرير يومى لأسعار كيلو الذهب بالجنيه المصرى (EGP) و الدولار الأمريكى (USD). يتم تحديث تقرير اسعار الذهب بالكيلو فى مصر مرة كل ١٥ دقيقة من بورصة نيويورك.
سعر كيلو الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
| العيار | اسعار كيلو الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار كيلو الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| سعر كيلو الذهب عيار 24 | 310,641.80 EGP | 51,273.69 USD |
| سعر كيلو الذهب عيار 22 | 284,858.53 EGP | 47,017.97 USD |
| سعر كيلو الذهب عيار 21 | 271,811.57 EGP | 44,864.48 USD |
| سعر كيلو الذهب عيار 18 | 232,981.35 EGP | 38,455.27 USD |
| سعر كيلو الذهب عيار 14 | 181,104.17 EGP | 29,892.56 USD |
| سعر كيلو الذهب عيار 10 | 129,537.63 EGP | 21,381.13 USD |
| اسعار الذهب اليوم فى مصر بالكيلو، أخر تحديث فى الجمعة, 29 يونيو - 2012 3:30 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
معامل التحويل
1 كيلو = 1000 جرام
اسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى
- 1 جنيه مصرى = 0.165 دولار أمريكى
- 1 دولار أمريكى = 6.059 جنيه مصرى
اسعار كيلو الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الأن يمكنك البحث عن اسعار الذهب التاريخية فى مصر بالكيلو. تقارير يومية عن اسعار كيلو فى الأيام السابقة فى مصر بالجنيه المصرى
