اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه الذهب، تقرير يومى لأسعار جنيه الذهب الذهب بالجنيه المصرى (EGP) و الدولار الأمريكى (USD). يتم تحديث تقرير اسعار الذهب بالجنيه الذهب فى مصر مرة كل ١٥ دقيقة من بورصة نيويورك.
سعر جنيه الذهب الذهب فى مصر بالجنيه المصرى
| العيار | اسعار جنيه الذهب الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جنيه الذهب الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
|---|---|---|
| سعر جنيه الذهب الذهب عيار 24 | 2,422.21 EGP | 399.60 USD |
| سعر جنيه الذهب الذهب عيار 22 | 2,221.17 EGP | 366.43 USD |
| سعر جنيه الذهب الذهب عيار 21 | 2,119.44 EGP | 349.65 USD |
| سعر جنيه الذهب الذهب عيار 18 | 1,816.66 EGP | 299.70 USD |
| سعر جنيه الذهب الذهب عيار 14 | 1,412.15 EGP | 232.97 USD |
| سعر جنيه الذهب الذهب عيار 10 | 1,010.06 EGP | 166.63 USD |
| اسعار الذهب اليوم فى مصر بالجنيه الذهب، أخر تحديث فى الخميس, 28 يونيو - 2012 5:15 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة | ||
معامل التحويل
1 جنيه الذهب = 7.8 جرام
اسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى
- 1 جنيه مصرى = 0.165 دولار أمريكى
- 1 دولار أمريكى = 6.062 جنيه مصرى
اسعار جنيه الذهب الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الأن يمكنك البحث عن اسعار الذهب التاريخية فى مصر بالجنيه الذهب. تقارير يومية عن اسعار جنيه الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بالجنيه المصرى
